Altezza: | 3'025 mm |
Lunghezza: | 7'150 mm |
Larghezza: | 2'380 mm |
Altezza massima di sollevamento: | 20,50 m |
Pala Compatta Gommata | |
Altezza: | 1'878 mm |
Lunghezza: | 2'800 mm |
Larghezza: | 1'167 mm |
Altezza operativa: | 3'306 mm |
Pala Compatta Cingolata | |
Altezza: | 1'980 mm |
Lunghezza: | 3'215 mm |
Larghezza: | 1'615 mm |
Altezza massima di sollevamento: | 2'910 mm |
Altezza*: | 2'993 mm |
Lunghezza*: | 4'934 mm |
Larghezza*: | 2'230 mm |
Carico utile: | 6'000 kg |
Altezza*: | 3'243 mm |
Lunghezza*: | 5'185 mm |
Larghezza*: | 2'463 mm |
Carico utile: | 9'000 kg |
Altezza: | 2'580 mm |
Lunghezza: | 3'300 mm |
Larghezza: | 1'305 mm |
Carico utile: | 1'500 kg |
Altezza: | 2'650 mm |
Lunghezza: | 3'420 mm |
Larghezza: | 1'485 mm |
Carico utile: | 2'000 kg |
Altezza: | 2'670 mm |
Lunghezza: | 3'980 mm |
Larghezza: | 1'785 mm |
Carico utile: | 3'000 kg |
Altezza: | 2'700 mm |
Lunghezza: | 4'195 mm |
Larghezza: | 1'795 mm |
Carico utile: | 4'000 kg |
Altezza: | 2'815 mm |
Lunghezza: | 4'495 mm |
Larghezza: | 1'915 mm |
Carico utile: | 5'000 kg |
I nostri partners
Una vasta scelta di macchine e veicoli delle migliori marche disponibili a noleggio per edilizia ed artigianato

Piattaforme aeree UPG
Siamo rappresentanti ufficiali per il Canton Ticino delle piattaforme aeree UPG