| Lunghezza: | 1'550 mm |
| Larghezza: | 700 mm |
| Portata: | 550 Kg |
| Lunghezza: | 1'677 mm |
| Larghezza: | 695 mm |
| Portata: | 600 Kg |
| Lunghezza: | 2'595 mm |
| Larghezza: | 835 mm |
| Autocaricante: | sì |
| Portata: | 800 Kg |
| Lunghezza: | 2'106 mm |
| Larghezza: | 758 mm |
| Autocaricante: | si |
| Portata: | 700 Kg |
| Lunghezza: | 2'166 mm |
| Larghezza: | 758-1'058 mm |
| Autocaricante: | si |
| Portata: | 460 Kg |
| Lunghezza: | 1'570 mm |
| Larghezza: | 680 mm |
| Autocaricante: | no |
| Portata: | 400 Kg |
| Peso operativo: | 59 kg |
| Elemento di battitura: | 280x330 mm |
| Numero di colpi max. 1/min: | 700 |
| Peso operativo: | 66 kg |
| Elemento di battitura: | 280x330 mm |
| Numero di colpi max. 1/min: | 700 |
| Tipo: | Reversibile |
| Peso: | 376 kg |
| Forza centrifuga: | 40 kN |
| Tipo: | Monodirezionale |
| Peso: | 60 kg |
| Forza centrifuga: | 12 kN |
| Tipo: | Reversibile |
| Peso: | 195 kg |
| Forza centrifuga: | 30 kN |
I nostri partners
Una vasta scelta di macchine e veicoli delle migliori marche disponibili a noleggio per edilizia ed artigianato

Piattaforme aeree UPG
Siamo rappresentanti ufficiali per il Canton Ticino delle piattaforme aeree UPG






