| Tipo: | Uomo a bordo |
| Peso: | 2'515 kg |
| Forza centrifuga: | 38,8/46,5 kN |
| Tipo: | Uomo a bordo |
| Peso: | 1'450 kg |
| Forza centrifuga: | 16 kN |
| Tipo: | Radiocomandato |
| Peso: | 1'473 kg |
| Forza centrifuga min/max: | 34,2/68,4 kN |
| Diametro bottiglia: | 45 mm |
| Diametro d'azione: | 60 cm |
| Convertitore integrato: | si |
| Diametro bottiglia: | 57 mm |
| Diametro d'azione: | 85 cm |
| Convertitore integrato: | si |
| Diametro bottiglia: | 65 mm |
| Diametro d'azione: | 100 cm |
| Convertitore integrato: | si |
| Tipo martello: | scalpellatore |
| Peso: | 5,5 kg |
| Lunghezza: | 380 mm |
| Tipo martello: | picconatore |
| Peso: | 10 kg |
| Lunghezza: | 520 mm |
| Tipo martello: | demolitore pneumatico |
| Peso: | 23,5 kg kg |
| Lunghezza: | 670 mm |
| Pressione effettiva d'esercizio: | 7 bar |
| Aria effettivamente resa: | 42 l/s |
| Pressione effettiva d'esercizio: | 7 bar |
| Aria effettivamente resa: | 62 l/s |
I nostri partners
Una vasta scelta di macchine e veicoli delle migliori marche disponibili a noleggio per edilizia ed artigianato

Piattaforme aeree UPG
Siamo rappresentanti ufficiali per il Canton Ticino delle piattaforme aeree UPG






